* 模拟走势图:近30期开奖号码分布 ( 红球 · 蓝球 )
| 号码区间 | 热号 | 冷号 | 温号 |
|---|---|---|---|
| 01-10 | 05,08,09 | 02,04 | 01,03,06,07,10 |
| 11-20 | 12,15,18,19 | 11,14 | 13,16,17,20 |
| 21-30 | 23,25,27,29 | 22,24 | 21,26,28,30 |
| 31-40 | 33,35,38 | 31,36,40 | 32,34,37,39 |
| 41-50 | 42,44,48 | 41,45,49 | 43,46,47,50 |
| 51-60 | 53,55,57,60 | 52,58 | 51,54,56,59 |
| 61-70 | 63,66,68 | 61,64,70 | 62,65,67,69 |
| 71-80 | 72,75,78,80 | 73,77 | 71,74,76,79 |
* 基于最近30期旧版开奖数据,仅供参考。
旧版智能算法根据历史遗漏、频率给出参考,辅助彩民制定策略。
保留传统坐标纸样式,期号竖排,号码以圆点标记,更符合老彩民看盘习惯。支持横向滑动查看超长历史数据。
按号码段、奇偶、质合、尾数、跨度等条件过滤,同时提供旧版特有的“区间遗漏”提示。
支持最多100期历史走势对照,一键导出CSV/PDF,保留旧版表格样式,方便本地分析。
每日开奖后10分钟内同步更新,保留旧版数据格式,确保与官网一致。所有历史期次均可回溯查询。
旧版采用经典网格+圆点标记,更侧重号码轨迹的连续性;新版增加动态柱状图。本站专注旧版体验,满足老用户需求。
热号:近10期出现≥5次;冷号:近15期出现≤2次;温号介于之间。旧版页面直接颜色标注,鼠标悬停显示详情。
可以。点击图表右上角“全屏”按钮,获得更大视野,支持手势缩放,保留旧版清晰度。
完全响应式设计,手机、平板均可流畅查看走势图,触摸滑动查看历史数据,适配移动端旧版界面。
走势图仅提供历史数据参考,不构成任何投注建议。彩市有风险,请理性购彩,量力而行。
| 期号 | 开奖号码 (1-80) | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2025-031 | 05 08 12 15 18 23 25 27 33 35 38 42 44 53 55 63 66 72 75 80 | 879 | 12:8 |
| 2025-030 | 02 09 11 14 19 22 24 29 31 36 40 41 48 52 58 64 68 73 77 78 | 834 | 10:10 |
| 2025-029 | 01 06 10 13 16 20 21 26 30 32 34 39 43 46 49 54 59 61 67 70 | 715 | 9:11 |
| 2025-028 | 03 04 07 17 24 25 28 37 45 47 50 51 56 57 60 62 65 69 71 79 | 802 | 11:9 |
| 2025-027 | 05 08 13 18 22 27 31 33 38 42 44 48 53 55 58 66 68 74 76 80 | 867 | 12:8 |
* 仅展示旧版风格数据,完整走势图请点击上方图表。